Если вы ищите курс покупки и продажи евро в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Банк ВТБ на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 93.45 | 89.80 | 26-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., 62/284 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 +7 (863) 297-27-28 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, просп. Космонавтов, 23Б | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., 37/106 | пн-чт 9:30–17:30; пт 9:30–16:30 | 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Таганрогская ул., 104 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ 24 | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, Коммунистический просп., 27 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ 24 | Ростов-на-Дону, микрорайон Сельмаш, ул. Селиванова, 64/112 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 27/47 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Газетный пер., 93 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 200-77-99 8 (800) 100-24-24 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 85 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., 77/24 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, Братский пер., 14/7 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-24-24 8 (800) 200-77-99 |
Банк ВТБ, отделение | Ростов-на-Дону, микрорайон Северный, просп. Космонавтов, 15/11 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 200-23-26 8 (800) 200-77-99 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 92.31 | 90.71 | 26.01.2021 |
Реалист Банк | 92.00 | 91.40 | 26.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 26.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 94.41 | 89.10 | 26.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 26.01.2021 |
Банк "Восточный" | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк ВТБ | 93.45 | 89.80 | 26.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 26.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 92.00 | 90.80 | 26.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 93.70 | 89.70 | 26.01.2021 |
Банк Открытие | 92.05 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 26.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 92.40 | 90.50 | 26.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 93.05 | 90.45 | 26.01.2021 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 26.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 26.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 93.84 | 89.84 | 26.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 26.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 26.01.2021 |
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
Газпромбанк | 93.04 | 89.85 | 26.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 93.75 | 89.75 | 26.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 92.80 | 90.40 | 26.01.2021 |
МТС-Банк | 93.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 93.30 | 90.30 | 26.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 26.01.2021 |
Мособлбанк | 93.10 | 90.50 | 26.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 26.01.2021 |
Райффайзенбанк | 94.22 | 88.71 | 26.01.2021 |
Росбанк | 94.00 | 86.00 | 26.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.95 | 90.45 | 26.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 26.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
Сбербанк России | 92.81 | 89.95 | 26.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 26.01.2021 |
СКБ-банк | 91.79 | 90.51 | 26.01.2021 |
СМП Банк | 92.90 | 90.50 | 26.01.2021 |
Транскапиталбанк | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
УБРиР | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 93.20 | 90.40 | 26.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 92.40 | 90.90 | 26.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 99.25 | 84.24 | 26.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 26.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 91.45 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 26.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 75.63540.78
Евро 91.67010.52
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 56.22 $ 0.39
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации