Если вы ищите самый выгодный курс обмена евро к рублю, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-euro.ru — это официальный курс евро на сегодня в банках России. Сайт будет полезен людям, желающим обменять наличные европейские деньги, а также финансистам, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы сможете подобрать лучший курс покупки и продажи евро за российский рубль на 2021 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Наш сервис автоматически подобрал самый выгодный курс евро к российскому рублю на сегодня: наиболее выгодно купить евро сегодня можно в банке СКБ-банк по курсу продажи 91.79 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро сегодня в этом банке можно за 91.45 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 91.79 | 90.51 | 27.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 27.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Автоградбанк | 92.10 | 90.38 | 26.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91.88 | 90.78 | 26.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
Ак Барс Банк | 92.06 | 90.73 | 26.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 92.31 | 90.71 | 26.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 93.20 | 90.40 | 26.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 94.50 | 89.50 | 26.01.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 92.90 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк "Агророс" | 92.28 | 91.36 | 26.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 92.30 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 92.08 | 90.92 | 26.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 92.10 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 94.41 | 89.10 | 26.01.2021 |
Банк "Восточный" | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 93.40 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 94.80 | 88.80 | 26.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 93.70 | 89.70 | 26.01.2021 |
Банк "Металлург" | 92.50 | 91.00 | 26.01.2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 91.90 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 92.65 | 91.03 | 26.01.2021 |
Банк "Новый век" | 92.08 | 91.24 | 26.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 92.10 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 92.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 92.35 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "Таврический" | 94.90 | 88.90 | 26.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 92.65 | 89.35 | 26.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк БКФ | 92.25 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк ВТБ | 93.45 | 89.80 | 26.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 92.00 | 90.80 | 26.01.2021 |
Банк Казани | 92.25 | 91.25 | 26.01.2021 |
БАНК НБС | 92.00 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк Оранжевый | 93.65 | 89.65 | 26.01.2021 |
Банк Открытие | 92.05 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк РСИ | 92.00 | 89.20 | 26.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 92.40 | 90.50 | 26.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 93.05 | 90.45 | 26.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 93.84 | 89.84 | 26.01.2021 |
Банк Финсервис | 92.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
ББР Банк | 93.95 | 89.50 | 26.01.2021 |
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
БыстроБанк | 92.70 | 90.80 | 26.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 92.00 | 91.35 | 26.01.2021 |
Газпромбанк | 93.04 | 89.85 | 26.01.2021 |
Запсибкомбанк | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
Инвестторгбанк | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 94.00 | 89.00 | 26.01.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
ИШБАНК | 92.70 | 89.30 | 26.01.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 92.00 | 91.00 | 26.01.2021 |
Кубаньторгбанк | 92.38 | 91.22 | 26.01.2021 |
Ланта - Банк | 93.25 | 90.25 | 26.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 93.75 | 89.75 | 26.01.2021 |
МБ Банк | 91.80 | 89.80 | 26.01.2021 |
Металлинвестбанк | 94.75 | 88.75 | 26.01.2021 |
МКБ | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 92.80 | 90.40 | 26.01.2021 |
Мособлбанк | 93.10 | 90.50 | 26.01.2021 |
МТС-Банк | 93.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
Нефтепромбанк | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 93.30 | 90.30 | 26.01.2021 |
НРБанк | 93.75 | 89.75 | 26.01.2021 |
НС Банк | 92.23 | 91.18 | 26.01.2021 |
Объединенный резервный банк | 92.55 | 90.55 | 26.01.2021 |
Плюс Банк | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
Примсоцбанк | 92.00 | 90.30 | 26.01.2021 |
ПромТрансБанк | 92.20 | 90.50 | 26.01.2021 |
Райффайзенбанк | 94.22 | 88.71 | 26.01.2021 |
Реалист Банк | 92.00 | 91.40 | 26.01.2021 |
Росбанк | 94.00 | 86.00 | 26.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.95 | 90.45 | 26.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
РОССИТА-БАНК | 92.31 | 91.26 | 26.01.2021 |
РУНА-БАНК | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 92.20 | 91.20 | 26.01.2021 |
РФИ БАНК | 92.50 | 89.50 | 26.01.2021 |
Сбербанк России | 92.81 | 89.95 | 26.01.2021 |
СДМ-БАНК | 95.80 | 87.80 | 26.01.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Северный Народный Банк | 92.50 | 89.30 | 26.01.2021 |
СКБ-банк | 91.79 | 90.51 | 26.01.2021 |
СМП Банк | 92.90 | 90.50 | 26.01.2021 |
Солид Банк | 92.45 | 90.45 | 26.01.2021 |
Тексбанк | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
Тимер Банк | 92.07 | 91.31 | 26.01.2021 |
Транскапиталбанк | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Трансстройбанк | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
УБРиР | 92.85 | 90.85 | 26.01.2021 |
Углеметбанк | 93.50 | 90.00 | 26.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 92.40 | 90.90 | 26.01.2021 |
ФорБанк | 92.50 | 91.00 | 26.01.2021 |
ФФИН Банк | 93.00 | 90.50 | 26.01.2021 |
Экспобанк | 93.73 | 89.73 | 26.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 99.25 | 84.24 | 26.01.2021 |
Норвик Банк | 92.30 | 90.50 | 25.01.2021 |
Крокус-Банк | 92.70 | 90.40 | 24.01.2021 |
МОСКОМБАНК | 93.00 | 89.00 | 23.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 16.01.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 90.80 | 88.70 | 14.01.2021 |
Промсельхозбанк | 92.30 | 91.30 | 03.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 26.12.2020 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 92.15 | 89.65 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 92.00 | 90.00 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 89.25 | 88.75 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 88.50 | 86.80 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 08.06.2020 |
Банк "РЕСО Кредит" | 82.50 | 72.50 | 03.06.2020 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 85.00 | 75.00 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 30.04.2020 |
Банк "Заречье" | 84.40 | 83.00 | 22.04.2020 |
Заубер Банк | 83.94 | 83.41 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 88.00 | 83.50 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 79.53 | 75.53 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 70.90 | 66.90 | 20.02.2020 |
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 69.79 | 68.41 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 70.89 | 69.81 | 13.12.2019 |
Невский банк | 71.50 | 70.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 71.10 | 70.35 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 71.00 | 70.61 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 72.20 | 70.20 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 72.60 | 71.90 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих котировок, в таблице выше перечислены онлайн курсы евро к рублю во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует официальная информация о покупке и продаже евро в любом из этих банков, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменный курс евро в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости евро в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -75.64
Евро -91.67
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.86
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации