Если вы ищите курс покупки и продажи евро Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Банке Русский Стандарт на сегодня в Ростове-на-Дону с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Банке Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Ростове-на-Дону Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Ростова-на-Дону Курсы обмена евро на сегодня в банках Ростова-на-Дону Самый выгодный курс евро в Ростове-на-Дону на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 90.30 | 88.60 | 19-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, Газетный пер., 29А | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 8 (800) 200-62-04 |
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, Пушкинская ул., 181 | пн-сб 9:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (863) 261-86-08 |
Банк Русский Стандарт | Ростов-на-Дону, микрорайон Западный, Коммунистический просп., 30 | сб,вс 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.60 | 88.60 | 19.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 90.07 | 88.47 | 19.01.2021 |
Реалист Банк | 89.70 | 89.20 | 19.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 19.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 92.15 | 86.85 | 19.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 19.01.2021 |
Банк "Восточный" | 90.50 | 88.50 | 19.01.2021 |
Банк ВТБ | 91.10 | 87.45 | 19.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 19.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.20 | 89.00 | 19.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 91.50 | 87.50 | 19.01.2021 |
Банк Открытие | 90.15 | 88.70 | 19.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 19.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.30 | 88.60 | 19.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 90.70 | 88.10 | 19.01.2021 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 19.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 19.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.48 | 87.50 | 19.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 19.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 19.01.2021 |
БКС Банк | 89.74 | 88.95 | 19.01.2021 |
Газпромбанк | 91.10 | 87.77 | 19.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 91.50 | 87.50 | 19.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 90.50 | 88.30 | 19.01.2021 |
МТС-Банк | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
НОВИКОМБАНК | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 19.01.2021 |
Мособлбанк | 90.50 | 88.40 | 19.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 19.01.2021 |
Райффайзенбанк | 92.13 | 86.74 | 19.01.2021 |
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 19.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.65 | 88.15 | 19.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 19.01.2021 |
Россельхозбанк | 90.75 | 88.55 | 19.01.2021 |
Сбербанк России | 90.51 | 87.35 | 19.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 19.01.2021 |
СКБ-банк | 90.29 | 88.71 | 19.01.2021 |
СМП Банк | 90.70 | 88.30 | 19.01.2021 |
Транскапиталбанк | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
УБРиР | 90.29 | 88.29 | 19.01.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 90.90 | 88.10 | 19.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 90.15 | 88.65 | 19.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 96.95 | 81.93 | 19.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 19.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ростове-на-Дону: наиболее выгодно купить евро в Ростове-на-Дону сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Ростове-на-Дону сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 19.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 19.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.97350
Евро 89.33040
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.8 $ 0.01
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации