Если вы ищите курс покупки и продажи евро Солид Банка в Биробиджане, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Солид Банке на сегодня в Биробиджане с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Солид Банке в Биробиджане Динамика курса евро Солид Банка в Биробиджане Адреса обменных пунктов Солид Банка в Биробиджане Обменные пункты Солид Банка на карте Биробиджана Курсы обмена евро на сегодня в банках Биробиджана Самый выгодный курс евро в Биробиджане на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Солид Банк | 92.45 | 90.45 | 27-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Солид банк, операционный офис | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 10А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 775-56-06 +7 (42622) 7-24-62 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91.77 | 90.51 | 27.01.2021 |
Банк Открытие | 91.95 | 90.55 | 27.01.2021 |
МТС-Банк | 92.80 | 89.80 | 27.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 27.01.2021 |
Росбанк | 94.00 | 86.00 | 27.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.55 | 90.05 | 27.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.40 | 90.40 | 27.01.2021 |
Сбербанк России | 92.96 | 89.48 | 27.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 27.01.2021 |
Солид Банк | 92.45 | 90.45 | 27.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Биробиджане: наиболее выгодно купить евро в Биробиджане сегодня можно в по курсу продажи 85.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк Открытие, продать евро в Биробиджане сегодня в этом банке можно за 90.55 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 27.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 91.95 | 90.55 | 27.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 75.04-0.6
Евро 91.2186-0.45
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.78 $ -0.08
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации