Если вы ищите курс покупки и продажи евро Сбербанка России в Биробиджане, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Сбербанке России на сегодня в Биробиджане с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Сбербанке России в Биробиджане Динамика курса евро Сбербанка России в Биробиджане Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Биробиджане Обменные пункты Сбербанка России на карте Биробиджана Курсы обмена евро на сегодня в банках Биробиджана Самый выгодный курс евро в Биробиджане на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 92.92 | 90.23 | 23-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 16 | пн-пт 9:00–17:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 5 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–16:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Биробиджан, Пионерская ул., 48 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–14:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92.33 | 90.18 | 23.01.2021 |
Банк Открытие | 93.05 | 90.00 | 23.01.2021 |
МТС-Банк | 92.50 | 89.50 | 23.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 23.01.2021 |
Росбанк | 94.00 | 86.00 | 23.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.15 | 89.65 | 23.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.40 | 90.20 | 23.01.2021 |
Сбербанк России | 92.92 | 90.23 | 23.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 23.01.2021 |
Солид Банк | 90.55 | 88.75 | 23.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Биробиджане: наиболее выгодно купить евро в Биробиджане сегодня можно в по курсу продажи 85.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Сбербанк России, продать евро в Биробиджане сегодня в этом банке можно за 90.23 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 23.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 92.92 | 90.23 | 23.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ -0.14
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации