Если вы ищите курс покупки и продажи евро Россельхозбанка в Димитровграде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Россельхозбанке на сегодня в Димитровграде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Россельхозбанке в Димитровграде Динамика курса евро Россельхозбанка в Димитровграде Адреса обменных пунктов Россельхозбанка в Димитровграде Обменные пункты Россельхозбанка на карте Димитровграда Курсы обмена евро на сегодня в банках Димитровграда Самый выгодный курс евро в Димитровграде на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 92.40 | 90.20 | 25-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Россельхозбанк, Дополнительный офис Димитровград | Димитровград, ул. Хмельницкого, 93 | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 100-01-00 +7 (8422) 41-63-22 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 93.10 | 90.10 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 25.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 25.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.15 | 89.65 | 25.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.40 | 90.20 | 25.01.2021 |
Сбербанк России | 93.12 | 90.33 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Димитровграде: наиболее выгодно купить евро в Димитровграде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Сбербанк России, продать евро в Димитровграде сегодня в этом банке можно за 90.33 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 25.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 93.12 | 90.33 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации