Если вы ищите курс покупки и продажи евро Восточного Банка в Балашихе, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Восточном Банке на сегодня в Балашихе с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Восточном Банке в Балашихе Динамика курса евро Восточного Банка в Балашихе Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Балашихе Обменные пункты Восточного Банка на карте Балашихи Курсы обмена евро на сегодня в банках Балашихи Самый выгодный курс евро в Балашихе на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 90.35 | 88.35 | 12-02-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Балашиха, Советская ул., 2/9 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Новая ул., 16 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.40 | 88.40 | 07.03.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 90.33 | 88.73 | 07.03.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 07.03.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 07.03.2021 |
Банк "Восточный" | 90.35 | 88.35 | 07.03.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.00 | 88.80 | 07.03.2021 |
Банк Открытие | 89.95 | 88.80 | 07.03.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.10 | 88.60 | 07.03.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 07.03.2021 |
Газпромбанк | 91.14 | 87.51 | 07.03.2021 |
Московский Индустриальный банк | 90.50 | 88.30 | 07.03.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 07.03.2021 |
Райффайзенбанк | 92.09 | 86.71 | 07.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.55 | 88.25 | 07.03.2021 |
Россельхозбанк | 90.50 | 88.50 | 07.03.2021 |
Сбербанк России | 90.99 | 88.11 | 07.03.2021 |
ФОРА-БАНК | 90.15 | 88.75 | 07.03.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Балашихе: наиболее выгодно купить евро в Балашихе сегодня можно в по курсу продажи 76.70 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Балашихе сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 07.03.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 07.03.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.42750
Евро 88.93340
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 69.64 $ 0
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации