Если вы ищите самый выгодный курс обмена евро к рублю, то наш сервис поможет вам в этом. kurs-euro.ru — это официальный курс евро на сегодня в банках России. Сайт будет полезен людям, желающим обменять наличные европейские деньги, а также финансистам, которым необходимо узнать актуальные котировки. Здесь вы сможете подобрать лучший курс покупки и продажи евро за российский рубль на 2022 год в любом из банков или городов РФ на выбор.
Наш сервис автоматически подобрал самый выгодный курс евро к российскому рублю на сегодня: наиболее выгодно купить евро сегодня можно в банке Реалист Банк по курсу продажи 89.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БАНК "МОСКВА-СИТИ", продать евро сегодня в этом банке можно за 89.10 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 89.00 | 88.65 | 23.09.2022 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 89.70 | 89.10 | 23.09.2022 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 89.70 | 89.10 | 30.03.2021 |
Банк "Новый век" | 89.49 | 88.80 | 30.03.2021 |
Банк "Форштадт" | 89.85 | 88.85 | 30.03.2021 |
Банк БКФ | 89.80 | 88.80 | 30.03.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.15 | 88.95 | 30.03.2021 |
Объединенный резервный банк | 90.25 | 88.85 | 30.03.2021 |
Плюс Банк | 91.00 | 89.00 | 30.03.2021 |
Райффайзенбанк | 92.45 | 86.15 | 30.03.2021 |
Реалист Банк | 89.00 | 88.65 | 30.03.2021 |
Росбанк | 93.00 | 86.00 | 30.03.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.40 | 88.10 | 30.03.2021 |
Россельхозбанк | 90.45 | 88.45 | 30.03.2021 |
РУНА-БАНК | 89.80 | 88.00 | 30.03.2021 |
РУСНАРБАНК | 89.30 | 88.30 | 30.03.2021 |
РФИ БАНК | 90.30 | 88.00 | 30.03.2021 |
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 30.03.2021 |
СДМ-БАНК | 93.40 | 85.40 | 30.03.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 91.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
Северный Народный Банк | 91.00 | 87.70 | 30.03.2021 |
СКБ-банк | 89.26 | 88.45 | 30.03.2021 |
СМП Банк | 90.40 | 88.10 | 30.03.2021 |
Солид Банк | 90.50 | 88.50 | 30.03.2021 |
Тексбанк | 90.30 | 88.30 | 30.03.2021 |
Тимер Банк | 89.29 | 88.27 | 30.03.2021 |
Транскапиталбанк | 91.10 | 88.40 | 30.03.2021 |
Трансстройбанк | 89.25 | 88.70 | 30.03.2021 |
УБРиР | 89.30 | 88.40 | 30.03.2021 |
Углеметбанк | 91.30 | 87.80 | 30.03.2021 |
ФОРА-БАНК | 89.30 | 88.30 | 30.03.2021 |
Экспобанк | 90.77 | 86.77 | 30.03.2021 |
ЮниКредит Банк | 93.60 | 83.98 | 30.03.2021 |
Банк "Металлург" | 89.75 | 88.50 | 30.03.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 90.17 | 88.59 | 30.03.2021 |
Банк "ПСКБ" | 89.50 | 88.40 | 30.03.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 89.75 | 88.25 | 30.03.2021 |
Банк "Урал ФД" | 90.48 | 87.89 | 30.03.2021 |
Банк "Фридом Финанс" | 89.40 | 88.30 | 30.03.2021 |
Банк ВТБ | 91.15 | 87.50 | 30.03.2021 |
Банк Интеза | 92.00 | 87.00 | 30.03.2021 |
Банк Казани | 88.95 | 88.55 | 30.03.2021 |
Банк Оранжевый | 91.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
Банк Открытие | 89.15 | 88.20 | 30.03.2021 |
Банк РСИ | 90.00 | 88.60 | 30.03.2021 |
Банк Русский Стандарт | 89.50 | 87.90 | 30.03.2021 |
Банк Финсервис | 90.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
БыстроБанк | 89.39 | 88.20 | 30.03.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 89.10 | 88.50 | 30.03.2021 |
Газпромбанк | 89.40 | 88.05 | 30.03.2021 |
Запсибкомбанк | 91.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
Заубер Банк | 89.09 | 88.51 | 30.03.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 88.95 | 88.55 | 30.03.2021 |
Инвестторгбанк | 91.10 | 88.40 | 30.03.2021 |
Интерпрогрессбанк | 91.80 | 86.80 | 30.03.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 91.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
ИШБАНК | 90.75 | 87.85 | 30.03.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 88.95 | 88.55 | 30.03.2021 |
Кубаньторгбанк | 89.45 | 88.30 | 30.03.2021 |
Ланта - Банк | 89.40 | 88.20 | 30.03.2021 |
ЛОКО-Банк | 89.40 | 88.25 | 30.03.2021 |
МБ Банк | 90.60 | 88.60 | 30.03.2021 |
Металлинвестбанк | 91.45 | 87.40 | 30.03.2021 |
МКБ | 91.10 | 88.10 | 30.03.2021 |
Московский Индустриальный банк | 89.60 | 87.90 | 30.03.2021 |
МОСКОМБАНК | 89.25 | 88.45 | 30.03.2021 |
Мособлбанк | 90.40 | 88.20 | 30.03.2021 |
МТС-Банк | 90.75 | 87.75 | 30.03.2021 |
Нефтепромбанк | 91.50 | 88.50 | 30.03.2021 |
НОВИКОМБАНК | 89.40 | 88.20 | 30.03.2021 |
Норвик Банк | 89.50 | 88.70 | 30.03.2021 |
НРБанк | 91.29 | 87.29 | 30.03.2021 |
НС Банк | 89.31 | 88.26 | 30.03.2021 |
ОТП Банк | 91.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
Примсоцбанк | 89.40 | 88.55 | 30.03.2021 |
ПромТрансБанк | 89.20 | 88.40 | 30.03.2021 |
РОССИТА-БАНК | 89.30 | 88.30 | 30.03.2021 |
Абсолют Банк | 89.50 | 88.30 | 30.03.2021 |
Автоградбанк | 89.40 | 88.43 | 30.03.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.23 | 88.27 | 30.03.2021 |
Азия-Инвест Банк | 90.50 | 88.50 | 30.03.2021 |
Ак Барс Банк | 88.98 | 88.53 | 30.03.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 89.86 | 88.26 | 30.03.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 90.85 | 88.05 | 30.03.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 92.00 | 88.00 | 30.03.2021 |
Банк "Агророс" | 89.08 | 88.61 | 30.03.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 90.30 | 88.70 | 30.03.2021 |
Банк "Акцепт" | 89.28 | 88.32 | 30.03.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 89.20 | 88.30 | 30.03.2021 |
Банк "ВБРР" | 92.07 | 86.77 | 30.03.2021 |
Банк "Восточный" | 89.35 | 88.15 | 30.03.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 89.30 | 88.30 | 30.03.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 89.60 | 88.00 | 30.03.2021 |
Банк "Пойдём!" | 89.75 | 88.35 | 30.03.2021 |
Банк "Таврический" | 92.30 | 86.30 | 30.03.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 89.80 | 87.80 | 30.03.2021 |
БАНК НБС | 89.40 | 88.60 | 30.03.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.06 | 86.84 | 30.03.2021 |
ББР Банк | 91.35 | 87.20 | 30.03.2021 |
БКС Банк | 88.99 | 88.40 | 30.03.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 91.00 | 88.50 | 12.02.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 89.75 | 89.05 | 12.02.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 90.90 | 87.90 | 12.02.2021 |
Банк СОЮЗ | 90.65 | 88.05 | 12.02.2021 |
Крокус-Банк | 89.90 | 88.20 | 12.02.2021 |
ФорБанк | 89.90 | 88.60 | 12.02.2021 |
ФФИН Банк | 90.60 | 88.10 | 12.02.2021 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 90.80 | 88.70 | 14.01.2021 |
Промсельхозбанк | 92.30 | 91.30 | 03.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 26.12.2020 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 08.11.2020 |
Финанс Бизнес Банк | 92.15 | 89.65 | 19.10.2020 |
ТЭМБР-БАНК | 92.00 | 90.00 | 05.10.2020 |
БайкалИнвестБанк | 89.25 | 88.75 | 16.09.2020 |
ОРГБАНК | 88.50 | 86.80 | 03.08.2020 |
Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 08.06.2020 |
Банк "РЕСО Кредит" | 82.50 | 72.50 | 03.06.2020 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 31.05.2020 |
БАНК РЕАЛИСТ | 85.00 | 75.00 | 04.05.2020 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 30.04.2020 |
Банк "Заречье" | 84.40 | 83.00 | 22.04.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 88.00 | 83.50 | 27.03.2020 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.03.2020 |
Уральский банк реконструкции и развития | 79.53 | 75.53 | 09.03.2020 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 70.90 | 66.90 | 20.02.2020 |
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 07.02.2020 |
Эс-Би-Ай Банк | 69.79 | 68.41 | 06.02.2020 |
Кранбанк | 70.89 | 69.81 | 13.12.2019 |
Невский банк | 71.50 | 70.00 | 10.12.2019 |
Кредпромбанк | 71.10 | 70.35 | 22.11.2019 |
Чувашкредитпромбанк | 71.00 | 70.61 | 07.11.2019 |
Эксперт Банк | 72.20 | 70.20 | 02.11.2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 26.09.2019 |
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 12.09.2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 72.60 | 71.90 | 29.05.2019 |
Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 16.05.2019 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 24.03.2019 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 05.02.2019 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 29.01.2019 |
РАДИОТЕХБАНК | 75.70 | 74.50 | 27.01.2019 |
Собинбанк | 81.00 | 78.00 | 30.12.2018 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 06.12.2018 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 24.11.2018 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 13.11.2018 |
УМ-Банк | 76.54 | 75.87 | 13.11.2018 |
Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 08.11.2018 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 31.10.2018 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 77.00 | 76.10 | 10.10.2018 |
ЯР-Банк | 77.14 | 75.92 | 09.10.2018 |
Проинвестбанк | 77.90 | 76.00 | 08.10.2018 |
Липецккомбанк | 79.00 | 76.00 | 28.09.2018 |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
0.00 | 0.00 | 13.08.2018 | |
h | 0.00 | 0.00 | 13.08.2018 |
Новый Промышленный Банк | 74.00 | 72.00 | 06.08.2018 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 73.47 | 71.47 | 12.07.2018 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 09.07.2018 |
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 03.07.2018 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 28.06.2018 |
Банк "КОР" | 74.00 | 73.00 | 10.06.2018 |
Экономикс-Банк | 74.50 | 70.50 | 01.06.2018 |
Для быстрого анализа и сравнения текущих котировок, в таблице выше перечислены онлайн курсы евро к рублю во всех банках страны. Отсортируйте значения в нужном порядке. Если вас интересует официальная информация о покупке и продаже евро в любом из этих банков, история и прогноз динамики цен, кликните на кнопку «Выбрать банк» и на следующей странице выберите нужный вам банк.
Регион | Город |
---|---|
Москва | Москва |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Краснодарский край | Краснодар |
Свердловская область | Екатеринбург |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Самарская область | Самара |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Башкортостан | Уфа |
Пермский край | Пермь |
Воронежская область | Воронеж |
Волгоградская область | Волгоград |
Татарстан | Казань |
Челябинская область | Челябинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Кировская область | Киров |
Красноярский край | Красноярск |
Омская область | Омск |
Курская область | Курск |
Владимирская область | Владимир |
Саратовская область | Саратов |
Если вам нужно узнать обменный курс евро в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в других крупных населенных пунктах РФ, воспользуйтесь таблицей выше. Чтобы получить информацию по стоимости евро в своем городе, а также адреса обменных пунктов, нажмите на кнопку «Выбрать город».
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 59.83180
Евро 58.93880
Доллар США 60.060
Евро 59.320
Баррель 89.69 $ -1.44
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации