Если вы ищите курс покупки и продажи евро Восточного Банка в Санкт-Петербурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Восточном Банке на сегодня в Санкт-Петербурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Восточном Банке в Санкт-Петербурге Динамика курса евро Восточного Банка в Санкт-Петербурге Адреса обменных пунктов Восточного Банка в Санкт-Петербурге Обменные пункты Восточного Банка на карте Санкт-Петербурга Курсы обмена евро на сегодня в банках Санкт-Петербурга Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 93.10 | 90.10 | 24-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Восточный банк | Санкт-Петербург, просп. Стачек, 94 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 150, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 6, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Московский просп., 172 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, 1, корп. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Заневский просп., 17 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 5 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Гражданский просп., 121/100 | пн-сб 11:00–20:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Невский просп., 107 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Колпино, просп. Ленина, 79 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 +7 (812) 318-09-92 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Лиговский просп., 108Б | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 8 (800) 100-80-70 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, 9-я линия Васильевского острова, 24 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–18:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный экспресс банк | Санкт-Петербург, Сенная площадь, 3 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–20:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Невский просп., 85 | пн-пт 9:00–21:00; сб 10:00–21:00; вс 11:00–17:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Фурштатская ул., 48 | ежедневно, 10:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 21 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Восточный банк | Санкт-Петербург, 8-я линия Васильевского острова, 1/20 | ежедневно, 9:00–20:00 | 8 (800) 100-71-00 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 93.50 | 89.50 | 25.01.2021 |
Ак Барс Банк | 90.58 | 89.29 | 25.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 92.85 | 90.45 | 25.01.2021 |
Реалист Банк | 89.95 | 89.55 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 25.01.2021 |
Банк "Агророс" | 91.98 | 90.86 | 25.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 90.10 | 89.30 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 93.70 | 88.41 | 25.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 93.10 | 90.10 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 93.35 | 89.70 | 25.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 25.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 92.60 | 89.60 | 25.01.2021 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 25.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 25.01.2021 |
Банк Оранжевый | 91.35 | 87.85 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 93.05 | 90.00 | 25.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 92.50 | 89.35 | 25.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 90.10 | 88.80 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 91.70 | 90.00 | 25.01.2021 |
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 25.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 92.95 | 90.35 | 25.01.2021 |
Банк "Таврический" | 92.60 | 86.60 | 25.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 93.73 | 88.48 | 25.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 25.01.2021 |
Банк Финсервис | 90.50 | 88.50 | 25.01.2021 |
ББР Банк | 93.10 | 88.75 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 25.01.2021 |
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 93.35 | 89.83 | 25.01.2021 |
Запсибкомбанк | 91.00 | 88.00 | 25.01.2021 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 25.01.2021 |
Инвестторгбанк | 92.10 | 89.20 | 25.01.2021 |
Интерпрогрессбанк | 93.80 | 88.80 | 25.01.2021 |
ИШБАНК | 90.70 | 87.30 | 25.01.2021 |
Ланта - Банк | 91.10 | 88.10 | 25.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 93.00 | 89.00 | 25.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 92.40 | 88.90 | 25.01.2021 |
Московский Нефтехимический банк | 88.00 | 83.50 | 25.01.2021 |
МТС-Банк | 92.50 | 89.50 | 25.01.2021 |
Невский банк | 71.50 | 70.00 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 90.95 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 25.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 91.94 | 90.95 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -74.36
Евро -90.41
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -55.25
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации