Если вы ищите курс покупки и продажи евро Банка Урал ФД в Перми, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Банке Урал ФД на сегодня в Перми с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Урал ФД" | 90.88 | 88.31 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Клюква | Пермь, ул. Ленина, 64 | пн-пт 9:00–17:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 240-10-40 |
Банк Урал ФД | Пермь, ш. Космонавтов, 111, корп. 27 | пн-пт 9:00–17:00 | +7 (342) 206-04-60 +7 (342) 206-04-17 |
Банк Урал ФД | Соликамск, ул. 20 лет Победы, 173В | пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–17:00 | +7 (34253) 7-60-43 +7 (34253) 7-58-58 |
Клюква | Пермь, ул. Ленина, 72А | пн-пт 8:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 207-58-08 |
Клюква | Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 101 | пн-пт 11:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 215-51-88 |
Клюква | Губаха, просп. Ленина, 41 | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (34248) 3-24-46 |
Клюква | Березники, ул. Парижской Коммуны, 54 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (3424) 24-68-40 |
Банк Клюква | Березники, ул. Пятилетки, 85Б | пн-пт 8:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (3424) 23-09-97 |
Клюква | Чайковский, ул. Ленина, 36/2с2 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (34241) 2-44-20 |
Клюква | Пермь, ул. Крупской, 31 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 206-90-29 |
Клюква | Березники, ул. Пятилетки, 48 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (3424) 23-40-64 |
Клюква | п. г. т. Полазна, ул. Нефтяников, 7А | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (34265) 7-72-06 |
Клюква | Пермь, ул. Мира, 41 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 214-01-08 |
Клюква | Пермь, Сибирская ул., 52 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 217-04-44 |
Клюква | Пермь, ул. Яблочкова, 48, корп. 2 | пн-пт 11:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (342) 242-46-56 |
Клюква | Березники, Советский просп., 28 | пн-пт 10:00–18:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (3424) 26-46-15 |
Клюква | Соликамск, просп. Строителей, 10 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (34253) 2-36-17 |
Клюква | Соликамск, ул. 20 лет Победы, 157 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 100-10-40 +7 (34253) 4-98-04 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.30 | 88.30 | 18.01.2021 |
Ак Барс Банк | 89.65 | 88.44 | 18.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 90.13 | 87.73 | 18.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 92.00 | 87.00 | 18.01.2021 |
Реалист Банк | 89.25 | 88.80 | 18.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Банк "Восточный" | 90.00 | 88.00 | 18.01.2021 |
Банк ВТБ | 91.00 | 87.35 | 18.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 18.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.70 | 87.70 | 18.01.2021 |
Банк Открытие | 90.40 | 87.30 | 18.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 90.50 | 88.00 | 18.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.10 | 88.00 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.93 | 86.51 | 18.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 90.88 | 88.31 | 18.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.01.2021 |
БКС Банк | 89.44 | 88.65 | 18.01.2021 |
БыстроБанк | 89.90 | 88.10 | 18.01.2021 |
Газпромбанк | 90.71 | 86.91 | 18.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 91.20 | 87.20 | 18.01.2021 |
Металлинвестбанк | 92.00 | 86.00 | 18.01.2021 |
МТС-Банк | 90.65 | 87.65 | 18.01.2021 |
Норвик Банк | 89.85 | 89.45 | 18.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 18.01.2021 |
Мособлбанк | 90.20 | 88.10 | 18.01.2021 |
Проинвестбанк | 77.90 | 76.00 | 18.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.01.2021 |
Райффайзенбанк | 91.64 | 86.26 | 18.01.2021 |
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 18.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 90.40 | 88.20 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 90.26 | 87.56 | 18.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 18.01.2021 |
СКБ-банк | 89.99 | 88.41 | 18.01.2021 |
СМП Банк | 90.60 | 88.00 | 18.01.2021 |
Транскапиталбанк | 90.50 | 87.80 | 18.01.2021 |
Трансстройбанк | 90.20 | 88.80 | 18.01.2021 |
УБРиР | 90.00 | 88.00 | 18.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 89.85 | 88.35 | 18.01.2021 |
Экспобанк | 91.08 | 87.08 | 18.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 94.55 | 83.84 | 18.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Перми: наиболее выгодно купить евро в Перми сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Перми сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.55
Евро -89.25
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -54.82
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации