Если вы ищите курс покупки и продажи евро Банка Русский Стандарт в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Банке Русский Стандарт на сегодня в Москве с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Банке Русский Стандарт в Москве Динамика курса евро Банка Русский Стандарт в Москве Адреса обменных пунктов Банка Русский Стандарт в Москве Обменные пункты Банка Русский Стандарт на карте Москвы Курсы обмена евро на сегодня в банках Москвы Самый выгодный курс евро в Москве на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 92.40 | 90.50 | 26-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | бул. Дмитрия Донского, 16 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Автозаводская ул., 7 | пн-пт 10:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Нахимовский просп., 42 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Волгоградский просп., 133, корп. 2 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 797-84-37 |
Банк Русский Стандарт | ул. Земляной Вал, 27 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 797-84-37 |
Банк Русский Стандарт | просп. Вернадского, 105, корп. 3 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Азовская ул., 24, корп. 2 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Свободный просп., 20А | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | просп. Мира, 146 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Ленинградский просп., 74, корп. 4 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Ткацкая ул., 38 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Багратионовский пр., 7, корп. 20В | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Дмитровское ш., 13А | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт, отделение | ул. Перерва, 43, корп. 1 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Ленинградское ш., 16А, стр. 1 | пн-сб 10:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | ул. Хачатуряна, 20 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Каланчёвская ул., 17, стр. 1 | пн-пт 11:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Малая Сухаревская площадь, 1, стр. 1 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 200-62-00 |
Банк Русский Стандарт | Большая Грузинская ул., 62 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Широкая ул., 14, корп. 1 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | Митинская ул., 36, корп. 2 | пн-сб 10:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт Дополнительный офис Уральский | Уральская ул., 5 | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт | бул. Яна Райниса, 2, корп. 1 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк Русский Стандарт, Дополнительный офис Шуваловский | Мичуринский просп., 5 | пн-пт 11:00–20:00 | 8 (800) 200-62-00 +7 (495) 748-07-48 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Автоградбанк | 92.10 | 90.38 | 26.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91.88 | 90.78 | 26.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 92.50 | 90.40 | 26.01.2021 |
Ак Барс Банк | 92.06 | 90.73 | 26.01.2021 |
Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 26.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 92.31 | 90.71 | 26.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 94.50 | 89.50 | 26.01.2021 |
Реалист Банк | 92.00 | 91.40 | 26.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 26.01.2021 |
Банк "Агророс" | 92.28 | 91.36 | 26.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 92.30 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 92.08 | 90.92 | 26.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 92.10 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 94.41 | 89.10 | 26.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 26.01.2021 |
Банк "Восточный" | 92.70 | 90.70 | 26.01.2021 |
Банк ВТБ | 93.45 | 89.80 | 26.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 93.40 | 90.40 | 26.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 26.01.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 94.80 | 88.80 | 26.01.2021 |
Банк "Заречье" | 84.40 | 83.00 | 26.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 92.00 | 90.80 | 26.01.2021 |
Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 26.01.2021 |
Банк "КОР" | 74.00 | 73.00 | 26.01.2021 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 26.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 26.01.2021 |
Банк "Металлург" | 92.50 | 91.00 | 26.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 92.65 | 91.03 | 26.01.2021 |
Банк "Новый век" | 92.08 | 91.24 | 26.01.2021 |
Банк Оранжевый | 93.65 | 89.65 | 26.01.2021 |
Банк Открытие | 92.05 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 92.10 | 90.75 | 26.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 92.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Банк "РЕСО Кредит" | 82.50 | 72.50 | 26.01.2021 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 77.00 | 76.10 | 26.01.2021 |
Банк РСИ | 92.00 | 89.20 | 26.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 26.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 92.40 | 90.50 | 26.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 92.35 | 91.30 | 26.01.2021 |
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 26.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 93.05 | 90.45 | 26.01.2021 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 26.01.2021 |
Банк "Таврический" | 94.90 | 88.90 | 26.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 26.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 93.84 | 89.84 | 26.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 92.65 | 89.35 | 26.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 26.01.2021 |
Банк Финсервис | 92.50 | 90.50 | 26.01.2021 |
Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 26.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
ББР Банк | 93.95 | 89.50 | 26.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 26.01.2021 |
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
БыстроБанк | 92.70 | 90.80 | 26.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 92.00 | 91.35 | 26.01.2021 |
Газпромбанк | 93.04 | 89.85 | 26.01.2021 |
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 26.01.2021 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 26.01.2021 |
Запсибкомбанк | 93.00 | 90.00 | 26.01.2021 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 26.01.2021 |
Инвестторгбанк | 93.20 | 90.20 | 26.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БКС Банк, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 91.45 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 26.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БКС Банк | 92.34 | 91.45 | 26.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.85690
Евро 91.14580
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.54 $ -0.29
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации