Если вы ищите курс покупки и продажи евро Банка ДАЛЕНА в Москве, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Банке ДАЛЕНА на сегодня в Москве с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "ДАЛЕНА" | 95.10 | 85.10 | 21-12-2020 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Далена Банк | ш. Энтузиастов, 17, стр. 1 | пн-пт 9:30–18:00 | +7 (495) 673-10-10 |
Далена Банк | Пестовский пер., 5 | пн-пт 9:30–18:00; сб 10:00–16:00 | +7 (495) 730-20-43 +7 (495) 673-10-10 |
Далена Банк | Енисейская ул., 1 | пн-пт 9:30–18:00 | +7 (495) 223-24-23 +7 (495) 673-10-10 |
Далена Банк | ш. Энтузиастов, 56, стр. 32 | пн-пт 9:30–18:00 | +7 (495) 788-50-10 +7 (495) 673-10-10 |
Далена Банк | просп. Андропова, 18, корп. 1 | пн-пт 9:30–18:00 | +7 (495) 641-75-88 +7 (495) 673-10-10 |
Далена Банк | пр. Берёзовой Рощи, 12 | пн-пт 9:30–19:00 | +7 (495) 673-10-10 +7 (495) 730-20-78 |
Далена | ш. Энтузиастов, 76 | пн-пт 9:30–19:00 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.60 | 88.60 | 19.01.2021 |
Автоградбанк | 90.00 | 89.20 | 19.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.94 | 88.73 | 19.01.2021 |
Азия-Инвест Банк | 90.30 | 88.30 | 19.01.2021 |
Ак Барс Банк | 90.00 | 88.80 | 19.01.2021 |
Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 19.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 90.07 | 88.47 | 19.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 92.50 | 87.50 | 19.01.2021 |
Реалист Банк | 89.70 | 89.20 | 19.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 19.01.2021 |
Банк "Агророс" | 90.18 | 89.41 | 19.01.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 90.20 | 88.60 | 19.01.2021 |
Банк "Акцепт" | 89.98 | 88.92 | 19.01.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 89.65 | 88.85 | 19.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 92.15 | 86.85 | 19.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 19.01.2021 |
Банк "Восточный" | 90.50 | 88.50 | 19.01.2021 |
Банк ВТБ | 91.10 | 87.45 | 19.01.2021 |
Банк "ГЛОБУС" | 90.90 | 87.90 | 19.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 19.01.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 95.10 | 85.10 | 19.01.2021 |
Банк "Заречье" | 84.40 | 83.00 | 19.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.20 | 89.00 | 19.01.2021 |
Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 19.01.2021 |
Банк "КОР" | 74.00 | 73.00 | 19.01.2021 |
Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 19.01.2021 |
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 19.01.2021 |
Банк "Металлург" | 89.80 | 88.90 | 19.01.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 90.30 | 88.71 | 19.01.2021 |
Банк "Новый век" | 89.75 | 89.05 | 19.01.2021 |
Банк Оранжевый | 91.20 | 88.00 | 19.01.2021 |
Банк Открытие | 90.15 | 88.70 | 19.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 90.10 | 88.85 | 19.01.2021 |
Банк "ПСКБ" | 90.10 | 88.80 | 19.01.2021 |
Банк "РЕСО Кредит" | 82.50 | 72.50 | 19.01.2021 |
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" | 77.00 | 76.10 | 19.01.2021 |
Банк РСИ | 90.20 | 89.10 | 19.01.2021 |
Банк "РУБЛЕВ" | 75.00 | 72.00 | 19.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.30 | 88.60 | 19.01.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 90.00 | 89.00 | 19.01.2021 |
Банк "Советский" | 74.50 | 73.00 | 19.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 90.70 | 88.10 | 19.01.2021 |
Банк "Таатта" | 74.44 | 72.60 | 19.01.2021 |
Банк "Таврический" | 92.50 | 86.50 | 19.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 19.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.48 | 87.50 | 19.01.2021 |
Банк "Урал ФД" | 90.69 | 87.48 | 19.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 19.01.2021 |
Банк Финсервис | 90.50 | 88.50 | 19.01.2021 |
Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 19.01.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
ББР Банк | 91.65 | 87.40 | 19.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 19.01.2021 |
БКС Банк | 89.74 | 88.95 | 19.01.2021 |
БыстроБанк | 90.50 | 88.50 | 19.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 89.60 | 89.00 | 19.01.2021 |
Газпромбанк | 91.10 | 87.77 | 19.01.2021 |
Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 19.01.2021 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 19.01.2021 |
Запсибкомбанк | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 19.01.2021 |
Инвестторгбанк | 91.00 | 88.00 | 19.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Мегаполис" | 70.10 | 68.90 | 19.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 19.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.97350
Евро 89.33040
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.8 $ 0.01
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации