Если вы ищите курс покупки и продажи евро БайкалИнвестБанка в Краснодаре, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в БайкалИнвестБанке на сегодня в Краснодаре с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в БайкалИнвестБанке в Краснодаре Динамика курса евро БайкалИнвестБанка в Краснодаре Адреса обменных пунктов БайкалИнвестБанка в Краснодаре Обменные пункты БайкалИнвестБанка на карте Краснодара Курсы обмена евро на сегодня в банках Краснодара Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Реалист Банк | 89.25 | 88.80 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | Краснодар, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Ялтинская ул., 36 | пн-чт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (902) 562-24-33 +7 (861) 299-54-63 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.30 | 88.30 | 18.01.2021 |
Ак Барс Банк | 89.65 | 88.44 | 18.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 90.13 | 87.73 | 18.01.2021 |
Реалист Банк | 89.25 | 88.80 | 18.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 91.76 | 86.47 | 18.01.2021 |
Банк "Возрождение" | 76.70 | 73.80 | 18.01.2021 |
Банк ВТБ | 91.00 | 87.35 | 18.01.2021 |
Банк "ГЛОБЭКС" | 76.80 | 72.95 | 18.01.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 91.20 | 87.20 | 18.01.2021 |
Банк Открытие | 90.40 | 87.30 | 18.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.10 | 88.00 | 18.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 90.40 | 87.80 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.93 | 86.51 | 18.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 18.01.2021 |
ББР Банк | 91.25 | 87.00 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.01.2021 |
БКС Банк | 89.44 | 88.65 | 18.01.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 89.40 | 88.90 | 18.01.2021 |
Газпромбанк | 90.71 | 86.91 | 18.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 91.20 | 87.20 | 18.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 90.20 | 88.00 | 18.01.2021 |
МТС-Банк | 90.65 | 87.65 | 18.01.2021 |
Нефтепромбанк | 93.00 | 89.50 | 18.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 18.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.01.2021 |
Райффайзенбанк | 91.64 | 86.26 | 18.01.2021 |
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 18.01.2021 |
Россельхозбанк | 90.40 | 88.20 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 90.26 | 87.56 | 18.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 18.01.2021 |
СКБ-банк | 89.99 | 88.41 | 18.01.2021 |
СМП Банк | 90.60 | 88.00 | 18.01.2021 |
Транскапиталбанк | 90.50 | 87.80 | 18.01.2021 |
Трансстройбанк | 90.20 | 88.80 | 18.01.2021 |
УБРиР | 90.00 | 88.00 | 18.01.2021 |
ФОРА-БАНК | 89.85 | 88.35 | 18.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США -73.55
Евро -89.25
Доллар США 00
Евро 00
Баррель $ -54.82
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации