Если вы ищите курс покупки и продажи евро СКБ-банка в Екатеринбурге, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в СКБ-банке на сегодня в Екатеринбурге с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в СКБ-банке в Екатеринбурге Динамика курса евро СКБ-банка в Екатеринбурге Адреса обменных пунктов СКБ-банка в Екатеринбурге Обменные пункты СКБ-банка на карте Екатеринбурга Курсы обмена евро на сегодня в банках Екатеринбурга Самый выгодный курс евро в Екатеринбурге на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-банк | 89.99 | 88.41 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Космонавтов, 43 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 320-42-90 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-75-74 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Титова, 20 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 256-30-72 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 17 | пн-сб 10:00–20:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 218-66-40 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Втузгородок, ул. Мира, 19 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-82 |
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 5 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 371-13-46 |
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 81 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 350-37-10 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Большакова, 97 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 253-65-07 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Чайковского, 56 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-41 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Чкаловский район, микрорайон Химмаш, ул. Грибоедова, 24 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 258-16-50 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 | пн-пт 8:30–17:30 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-09 |
СКБ-банк | Екатеринбург, микрорайон Юго-Западный, ул. Шаумяна, 103, корп. 1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Малышева, 122 | пн-пт 9:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-30 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Эльмаш, ул. Красных Командиров, 19 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 367-72-98 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Пионерский, ул. Учителей, 8 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-66 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Крауля, 55 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 246-53-42 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Крауля, 44 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-74 |
СКБ-банк | Екатеринбург, микрорайон ЖБИ, ул. Сыромолотова, 14, стр. 1 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 286-21-60 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Амундсена, 65 | пн-сб 10:00–20:00; вс 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 267-39-05 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-64 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Военная ул., 1А | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-45 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Техническая ул., 32 | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-35 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Втузгородок, ул. Мира, 29А | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-26 |
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 49 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Щорса, 94 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, Кировский район, микрорайон Втузгородок, ул. Софьи Ковалевской, 5 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Малышева, 85 | пн-пт 9:00–20:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 350-30-09 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, 14 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 378-17-96 |
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Космонавтов, 73 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-43 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Коминтерна, 1А | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58 | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-70-00 |
СКБ-банк | Екатеринбург, ул. Краснолесья, 133 | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Берёзовский, ул. Красных Героев, 4, корп. 1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (34369) 4-02-00 |
СКБ-банк | Верхняя Пышма, Успенский просп., 34 | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-06-00 +7 (343) 355-81-78 |
СКБ-банк | Екатеринбург, просп. Ленина, 91 | ежедневно, 7:00–21:00 | 8 (800) 100-06-00 |
СКБ-банк | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Машиностроителей | ежедневно, 6:00–0:00 | 8 (800) 100-06-00 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 90.30 | 88.30 | 15.01.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.56 | 88.48 | 15.01.2021 |
Ак Барс Банк | 89.65 | 88.44 | 15.01.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 89.95 | 88.35 | 15.01.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 92.00 | 87.00 | 15.01.2021 |
Реалист Банк | 89.25 | 88.80 | 15.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 15.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 91.63 | 86.33 | 15.01.2021 |
Банк "Восточный" | 90.00 | 88.00 | 15.01.2021 |
Банк ВТБ | 90.85 | 87.20 | 15.01.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.00 | 88.60 | 15.01.2021 |
Банк Открытие | 89.65 | 88.35 | 15.01.2021 |
Банк "Пойдём!" | 90.15 | 88.40 | 15.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 90.40 | 88.30 | 15.01.2021 |
Банк СОЮЗ | 90.30 | 87.70 | 15.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 15.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.08 | 87.10 | 15.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 15.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 15.01.2021 |
БКС Банк | 89.44 | 88.65 | 15.01.2021 |
БыстроБанк | 89.90 | 88.10 | 15.01.2021 |
Газпромбанк | 90.81 | 87.39 | 15.01.2021 |
Запсибкомбанк | 91.00 | 88.00 | 15.01.2021 |
МТС-Банк | 90.50 | 87.50 | 15.01.2021 |
ОТП Банк | 90.50 | 87.50 | 15.01.2021 |
Плюс Банк | 91.00 | 88.00 | 15.01.2021 |
Примсоцбанк | 90.10 | 89.10 | 15.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 15.01.2021 |
Райффайзенбанк | 91.77 | 86.38 | 15.01.2021 |
Росбанк | 95.00 | 87.00 | 15.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 15.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 15.01.2021 |
Россельхозбанк | 90.25 | 88.05 | 15.01.2021 |
Сбербанк России | 90.49 | 87.64 | 15.01.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 15.01.2021 |
СКБ-банк | 89.99 | 88.41 | 15.01.2021 |
СМП Банк | 90.20 | 87.80 | 15.01.2021 |
Транскапиталбанк | 91.25 | 88.60 | 15.01.2021 |
УМ-Банк | 76.54 | 75.87 | 15.01.2021 |
УБРиР | 89.95 | 87.95 | 15.01.2021 |
Экспобанк | 91.49 | 87.49 | 15.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 96.50 | 81.49 | 15.01.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 15.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Екатеринбурге: наиболее выгодно купить евро в Екатеринбурге сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Авангард", продать евро в Екатеринбурге сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 74.40 | 72.10 | 15.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 15.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.5453-0.25
Евро 89.2546-0.39
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.56 $ -0.84
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации