Если вы ищите курс покупки и продажи евро Сбербанка России в Боровичах, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Сбербанке России на сегодня в Боровичах с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Сбербанке России в Боровичах Динамика курса евро Сбербанка России в Боровичах Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Боровичах Обменные пункты Сбербанка России на карте Боровичей Курсы обмена евро на сегодня в банках Боровичей Самый выгодный курс евро в Боровичах на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.51 | 87.35 | 18-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Боровичи, ул. Льва Толстого, 32/34 | пн-пт 8:30–18:30; сб 8:30–17:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (81664) 2-62-36 |
Сбербанк России | Боровичи, Сушанская ул., 1В/3 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (81664) 5-59-05 |
Сбербанк России | Боровичи, ул. Подбельского, 47 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–16:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (81664) 4-37-88 |
Сбербанк России | Боровичи, Школьный бул., 25 | вт-сб 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (81664) 3-76-41 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 90.00 | 88.00 | 18.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.75 | 86.51 | 18.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 18.01.2021 |
Сбербанк России | 90.51 | 87.35 | 18.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Боровичах: наиболее выгодно купить евро в Боровичах сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк "Восточный", продать евро в Боровичах сегодня в этом банке можно за 88.00 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк "Восточный" | 90.00 | 88.00 | 18.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.54530
Евро 89.25460
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 54.82 $ 0
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации