Если вы ищите курс покупки и продажи евро Сбербанка России в городe Бирюч, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Сбербанке России на сегодня в городe Бирюч с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Сбербанке России в городe Бирюч Динамика курса евро Сбербанка России в городe Бирюч Адреса обменных пунктов Сбербанка России в городe Бирюч Обменные пункты Сбербанка России на карте города Бирюч Курсы обмена евро на сегодня в банках города Бирюч Самый выгодный курс евро в городe Бирюч на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.49 | 87.64 | 15-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Бирюч, ул. Карла Маркса, 4 | пн-пт 8:00–17:00; сб 8:30–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Россия, Белгородская область, Красногвардейский район, село Засосна | пн,вт,ср,пт 9:00–15:15, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 15.01.2021 |
Россельхозбанк | 90.25 | 88.05 | 15.01.2021 |
Сбербанк России | 90.49 | 87.64 | 15.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Бирюче: наиболее выгодно купить евро в Бирюче сегодня можно в Росгосстрах Банке по курсу продажи 90.25 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Россельхозбанк, продать евро в Бирюче сегодня в этом банке можно за 88.05 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Росгосстрах Банк | 90.25 | 87.75 | 15.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 90.25 | 88.05 | 15.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 73.79610
Евро 89.64750
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.75 $ -0.65
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации