Если вы ищите курс покупки и продажи евро Сбербанка России в Белгороде, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в Сбербанке России на сегодня в Белгороде с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в Сбербанке России в Белгороде Динамика курса евро Сбербанка России в Белгороде Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Белгороде Обменные пункты Сбербанка России на карте Белгорода Курсы обмена евро на сегодня в банках Белгорода Самый выгодный курс евро в Белгороде на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 93.12 | 90.33 | 25-01-2021 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | Белгород, Гражданский просп., 52 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-68-10 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Славы, 2 | пн-пт 8:30–18:00; сб 9:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 27-25-42 |
Сбербанк России | Белгород, Народный бул., 89 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-16-69 |
Сбербанк России | Белгород, бул. Юности, 21А | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-16-72 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Костюкова, 63 | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-40 |
Сбербанк России | Белгород, Преображенская ул., 69 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 32-15-02 |
Сбербанк России | Белгород, Белгородский просп., 54 | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Победы, 124 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 58-29-26 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Королева, 2Г | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:30–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 160 | пн-пт 9:00–17:30; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Мичурина, 31 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:30–14:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (495) 500-55-50 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Железнякова, 18А | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50 8 (805) 555-55-00 |
Сбербанк России | Белгород, бул. Юности, 10 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 73-05-72 |
Сбербанк России | Белгород, микрорайон Салют, ул. Дегтярева, 5 | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-19 |
Сбербанк России | Белгород, ул. Некрасова, 5Б/8 | пн-пт 9:00–18:30; сб 10:00–13:30 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 30-19-10 |
Сбербанк России | Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 133Г | пн-пт 10:00–18:00, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50 +7 (4722) 26-35-04 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 92.85 | 90.45 | 25.01.2021 |
Банк "Авангард" | 93.20 | 90.90 | 25.01.2021 |
Банк "ВБРР" | 93.70 | 88.41 | 25.01.2021 |
Банк "Восточный" | 93.10 | 90.10 | 25.01.2021 |
Банк ВТБ | 93.35 | 89.70 | 25.01.2021 |
Банк Открытие | 92.40 | 91.05 | 25.01.2021 |
Банк Русский Стандарт | 91.70 | 90.00 | 25.01.2021 |
Банк "ТРАСТ" | 81.50 | 75.50 | 25.01.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 93.87 | 88.49 | 25.01.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 25.01.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 25.01.2021 |
Газпромбанк | 93.32 | 90.18 | 25.01.2021 |
ЛОКО-Банк | 93.00 | 89.00 | 25.01.2021 |
Металлинвестбанк | 94.10 | 88.10 | 25.01.2021 |
Московский Индустриальный банк | 92.40 | 88.90 | 25.01.2021 |
ОТП Банк | 90.60 | 87.60 | 25.01.2021 |
Мособлбанк | 93.50 | 89.80 | 25.01.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 25.01.2021 |
Райффайзенбанк | 94.52 | 88.97 | 25.01.2021 |
Росбанк | 94.00 | 86.00 | 25.01.2021 |
Росгосстрах Банк | 92.15 | 89.65 | 25.01.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 25.01.2021 |
Россельхозбанк | 92.40 | 90.20 | 25.01.2021 |
РУСНАРБАНК | 92.10 | 91.10 | 25.01.2021 |
Сбербанк России | 93.12 | 90.33 | 25.01.2021 |
СКБ-банк | 92.99 | 90.01 | 25.01.2021 |
Транскапиталбанк | 92.10 | 89.20 | 25.01.2021 |
УБРиР | 92.31 | 90.31 | 25.01.2021 |
ЮниКредит Банк | 99.53 | 82.52 | 25.01.2021 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Белгороде: наиболее выгодно купить евро в Белгороде сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает РУСНАРБАНК, продать евро в Белгороде сегодня в этом банке можно за 91.10 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 25.01.2021 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
РУСНАРБАНК | 92.10 | 91.10 | 25.01.2021 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 74.36150
Евро 90.40870
Доллар США 00
Евро 00
Баррель 55.25 $ 0
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации