Если вы ищите курс покупки и продажи евро БайкалИнвестБанка в Ангарске, то наш сервис поможет вам в этом. Здесь мы каждый день публикуем официальный курс евро в БайкалИнвестБанке на сегодня в Ангарске с подробной информацией по валютной паре. Дополнительно на странице представлена динамика курса обмена иностранных денег за российский рубль и адреса обменных пунктов в таблице и на карте, а также сравнение с другими банками.
Содержание страницы:
Курс евро в БайкалИнвестБанке в Ангарске Динамика курса евро БайкалИнвестБанка в Ангарске Адреса обменных пунктов БайкалИнвестБанка в Ангарске Обменные пункты БайкалИнвестБанка на карте Ангарска Курсы обмена евро на сегодня в банках Ангарска Самый выгодный курс евро в Ангарске на сегодняБанк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 70.13 | 69.70 | 13-12-2019 |
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | Ангарск, микрорайон 7А, 6 | пн-пт 9:00–19:00 | +7 (3955) 52-34-99 +7 (3955) 52-25-66 |
БайкалИнвестБанк | Ангарск, микрорайон 7А, 6 | пн-пт 9:00–19:00 | 8 (800) 700-91-00 +7 (3955) 50-80-40 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 70.34 | 69.23 | 13.12.2019 |
БайкалИнвестБанк | 70.13 | 69.70 | 13.12.2019 |
Банк "Восточный" | 70.25 | 69.25 | 13.12.2019 |
Банк "Пойдём!" | 70.85 | 69.75 | 13.12.2019 |
БАНК УРАЛСИБ | 74.64 | 72.57 | 13.12.2019 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 13.12.2019 |
Газпромбанк | 71.22 | 69.23 | 13.12.2019 |
МТС-Банк | 70.85 | 68.85 | 13.12.2019 |
РОСБАНК | 73.00 | 68.30 | 13.12.2019 |
Росгосстрах Банк | 70.45 | 69.30 | 13.12.2019 |
Россельхозбанк | 70.55 | 69.05 | 13.12.2019 |
Сбербанк России | 71.62 | 68.15 | 13.12.2019 |
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Ангарске: наиболее выгодно купить евро в Ангарске сегодня можно в БайкалИнвестБанке по курсу продажи 70.13 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает БИНБАНК, продать евро в Ангарске сегодня в этом банке можно за 73.47 рублей.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БайкалИнвестБанк | 70.13 | 69.70 | 13.12.2019 |
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 13.12.2019 |
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Доллар США 63.2257-0.34
Евро 70.4271-0.03
Доллар США 62.85-0.45
Евро 69.92-0.56
Баррель 64.50 $ 0.61
Евро (EUR)
Единая общеевропейская валюта Еврозоны
Российский рубль (RUB)
Денежная единица Российской Федерации